Węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)
Zaawansowanie prac projektowych
Postęp: 66,64%
Zaawansowanie rzeczowe
Postęp: 0%
Zaawansowanie finansowe
6,55% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
Stan na: | 31.08.2023 r. | |
Dane finansowe | Wartość netto [PLN] | Zaawansowanie [%] |
Ogólna wartość robót | 397 703 300,00 zł | --- |
Narastająco do okresu rozliczeniowego | PŚP nr 1: 559 966,25 zł
PŚP nr 2: 3 977 033,00 zł PŚP nr 3: 507 469,41 zł PŚP nr 4: 559 966,24 zł PŚP nr 5: 763 153,62 zł PŚP nr 6: 1 809 966,24 zł PŚP nr 7: 562 153,62 zł PŚP nr 8: 2 542 153,61 zł PŚP nr 9: 3 420 278,88 zł PŚP nr 10: 1 562 153,62 zł PŚP nr 11: 3 589 966,24 zł PŚP nr 12: 2 737 153,62 zł PŚP nr 13: 990 585,94 zł PŚP nr 14: 1 696 804,26 zł PŚP nr 15: 779 416,11 zł |
6,55% |
Razem: 26 058 220,66 zł zł |
Zaawansowanie prac projektowych: | Zaawansowanie [%] | |
1 | Projekt wstępny | 100,00% |
2 | Projekt budowlany | 86,00% |
3 | Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne | 15,00% |
4 | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 100,00% |
5 | Pozostałe opracowania środowiskowe poza raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 100,00% |
6 | Prawa autorskie do mapy sytuacyjno-wysokościowej | 100,00% |
7 | Koncepcja MOP typu docelowego | 100,00% |
8 | Dokumentacja Robót towarzyszących | 100,00% |
9 | Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych mapa z proponowanym przebiegiem inwestycji | 100,00% |
10 | Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna | 100,00% |
11 | Geologia i geotechnika (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska) | 95,00% |
12 | Dokumentacja robót towarzyszących | 0,00% |
13 | 1 KM – Złożenie wniosku o ZRID (po 8 miesiącach od Rozpoczęcia) |
100% |
14 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych | 0,00% |
15 | Program Zapewnienia Jakości | 67,00% |
16 | Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 0,00% |
17 | Projekty czasowej organizacji ruchu podczas budowy | 0,00% |
18 | Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 50,00% |
19 | Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi | 0,00% |
20 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu | 0,00% |
21 | Instrukcja obsługi i konserwacji | 0,00% |
22 | Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi | 100,00% |
2 KM | 2 KM – uzyskanie przejezdności (po 24 miesiącach od Rozpoczęcia)
Poprzez uzyskanie przejezdności rozumie się, że: Wykonawca wykona Roboty oraz uzyska wszelkie wymagane przepisami prawa decyzje, uzgodnienia, opinie czy zaświadczenia, których uzyskanie umożliwi udostępnienie do ruchu budowanej drogi ekspresowej S1. |
0% |
RAZEM | 52,52% |